Description
| Waschmaschinentypen | Frontlader, Smart Waschmaschine |
| bei idealo gelistet | seit 2020 |
| Farbe | weiß |
| Farbe Bullauge | schwarz |
| Haushaltsgröße | großer Haushalt (5+ Personen) |
| Geräuschpegel | normal |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch Waschen | 56 kWh / 100 Zyklen |
| Füllmenge | 14 kg |
| Wasserverbrauch | 56 Liter |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Schleuderlautstärke | 80 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Technische Daten | |
| max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
| Waschdauer | 240 min |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Mengenautomatik |
| Ausstattung | verstellbare Gerätefüße |
| Sicherheitseinrichtungen | Türverriegelung, Kindersicherung |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Bedienungsart | Einknopf-Programmwahl |
| Display | LCD |
| Anzeigen | Restlaufzeit, Programmende, Türverriegelung |
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend |
| Türanschlag | links |
| Motor-Typ | Induktionsmotor |
| Programme & Optionen | |
| Waschprogramme | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Koch-/Buntwäsche |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 67 cm |
| Gewicht | 75 kg |
| Betriebskosten | |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Stromverbrauch p. Waschzyklus | 0,78 kWh |
| Stromverbrauch | 159 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch | 13.700 Liter/Jahr |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.